快速下载,即刻了解。为你提供一个充分认识金软的绝佳机会,30天的试用期限!
产品功能 | 普及版 (个人或小型企业) | 标准版 (中小型企业单人) | 网络版 (中小型企业多人) | UDI条码版 (中小型企业多人) | 贸易版 (贸易批发多人) |
---|---|---|---|---|---|
采购信息管理 | |||||
销售信息管理 | |||||
单品固定金额提成 | |||||
销售提成管理 | |||||
销售赠品管理 | |||||
销售询价报价管理 | |||||
借还货信息管理 | |||||
企业与其他经销商相互调货管理 | |||||
库存信息管理 | |||||
GSP管理功能 | (部分支持) | ||||
货品进销存明细账报表 | |||||
货品进销存总账报表 | |||||
财务信息管理 | |||||
销售历史数据分析,提供决策支持 | |||||
多帐套管理 | |||||
多仓库管理 | |||||
销售员登录仅能查看统计自己客户的数据 | |||||
报表打印模板管理,自定义打印样式 | |||||
同一单据支持多套打印样式(一票多打) | |||||
系统使用权限管理(多人使用不同的模块) | |||||
零库存出库(负库存) | |||||
数据导入/导出(文本格式或Excel格式) | |||||
数据共享,多台计算机联网使用 | |||||
支持从国家UDI数据库自动拉取产 品信息,支持条码解析(目前支持 GS1/HIBC/MA/EAN四种条形编码 标准),自动解析条码中包含的的 批号效期, 自动录入。 * 说明:UDI条码版提供UDI标准条码版(单机) 和UDI网络条码版 |
|||||
立即下载体验 | 下载试用普及版 | 下载试用标准版 | 下载试用网络版 | 下载试用贸易版 |
我们的用户达2000+,遍布全国31省市